Kuupäev
Õppeaasta:
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
Aruande tüüp:
nominaalajaga
nominaalaeg +1 aasta
nominaalaeg +2 aastat
Filter:
kuva ainult need kava versioonid, millel on aruande kuupäevaks nominaalaeg lõppenud
eemalda enne 10.11 katkestanud
Aruande kuupäev:
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Valitud kuupäev:
Teaduskond:
Av-energeetikateaduskond
Bv-TTÜ Tallinna Kolledž
E-inseneriteaduskond
Ev-ehitusteaduskond
Hv-sotsiaalteaduskond
I-infotehnoloogia teaduskond
Iv-infotehnoloogia teaduskond
Kv-keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond
L-loodusteaduskond
M-majandusteaduskond
Mv-mehaanikateaduskond
NTv-TTÜ Tartu Kolledž
Rv-TTÜ Virumaa Kolledž
Sv-TTÜ Kuressaare Kolledž
Tv-majandusteaduskond
V-Eesti Mereakadeemia
Vv-TTÜ Eesti Mereakadeemia
Yv-matemaatika-loodusteaduskond
Kava versioon:
AAAB02/04
AAAB02/09
AAAM02/02
AAAM02/09
AAAM02/18
AAAM02/22
AAED02/02
AAED02/09
AAED02/18
AAGB02/09
AAGM02/02
AAGM02/09
AAHM12/13
AAVB02/02
AAVB02/09
AAVM02/09
AAVM02/18
AAVM02/22
AAVM02/23
BAAB06/09
BAAB06/11
BAAB06/13
BAAM06/15
BDKR02/09
BDMR02/02
BDMR02/04
BDMR02/09
BDMR02/15
BDOR05/05
BDRR13/13
BDÄR02/02
BDÄR02/04
BDÄR02/08
BDÄR02/09
EAAB16/17
EAAB16/22
EAAB16/23
EAAM11/11
EABB17/17
EABM03/09
EABM03/15
EABM03/18
EABM03/22
EACB17/17
EACB17/20
EACB17/21
EACB17/22
EACB17/23
EAED02/02
EAED02/09
EAED02/14
EAED02/16
EAED02/18
EAEI02/02
EAEI02/06
EAEI02/09
EAEI02/09Tartu
EAEI02/12Tartu
EAEI02/15
EAEI02/17
EAEI02/22
EAEI02/23
EAEM07/09
EAHM23/23
EAKI02/09
EAKI02/09Tartu
EAKI02/10Tartu
EAKI02/15
EAKI02/17
EAKI02/19
EAKI02/22
EAKI02/23
EAKM07/09
EALB02/04
EALB02/09
EALB02/12
EALB02/14
EALM02/08
EALM02/09
EALM02/12
EALM02/14
EALM02/18
EALM02/20
EALM02/22
EALM02/23
EAMM23/23
EANB16/17
EANB16/22
EANB16/23
EARB16/17
EARB16/22
EARB16/23
EARM22/22
EARM22/23
EATI02/09
EATI02/15
EATI02/17
EATI02/22
EATI02/23
EATM07/07
EATM07/09
EAUI12/13
EAUI12/15
EAUI12/16
EAUI12/17
EAUI12/22
EAUI12/23
EAUM12/12
EAXD22/22
EAXM15/15
EAXM15/18
EAXM15/22
EAXM15/23
EDJR16/17
EDJR16/21
EDJR16/22
EDJR16/23
EDKR16/17
EDKR16/22
EDKR16/23
EDTR17/17
EDTR17/18
EDTR17/21
EDTR17/22
EDTR17/23
EVEM14/15
HAAB02/08
HAAB02/09
HAAB02/11
HAAB02/15
HAAB02/17
HAAB02/20
HAAB02/22
HAAB02/23
HAAD06/09
HAAD06/18
HAAM02/09
HAAM02/11
HAAM02/16
HAAM02/18
HAAM02/22
HAAM02/23
HAEM06/09
HAGM09/09
HAGM09/11
HAGM09/18
HAGM09/22
HAGM09/23
HAHM03/06
HAHM03/09
HAHM03/11
HAIM08/08e
HAIM08/09
HAJB08/08
HAJB08/09
HAJB08/12
HAJB08/14
HAJB08/17
HAJB08/21
HAJB08/22
HAJB08/23
HAJM08/08e
HAJM08/08i
HAJM08/09
HAJM08/15
HAJM08/18
HAJM08/21
HAJM08/22
HAJM08/23
HAKB02/05
HAKB02/09
HAKB02/10
HAKB02/14
HALM15/15
HALM15/17
HALM15/18
HALM15/20
HALM15/22
HALM15/23
HAPM10/10
HAPM10/14
HAPM10/18
HAPM10/22
HAPM10/23
HVJM12/12
HVWM11/12
IAAB17/17
IAAB17/19
IAAB17/22
IAAB17/23
IAAM17/17
IAAM17/19
IAAM17/22
IAAM17/23
IABB02/09
IABB02/13
IABB02/14
IABB02/16
IABB17/17
IABB17/22
IABB17/23
IABM02/09
IABM02/14
IABM02/16
IABM02/18
IABM02/20
IABM02/22
IABM02/23
IACB17/17
IACB17/20
IACB17/22
IACB17/23
IACM23/23
IADB17/17
IADB17/20
IADB17/22
IADB17/23
IADM18/18
IADM18/22
IADM18/23
IAEB02/09
IAEM02/02
IAEM02/09
IAEM02/11
IAHM19/19
IAHM19/20
IAHM19/21
IAHM19/22
IAHM19/23
IAIB17/17
IAIB17/19
IAIB17/20
IAIB17/22
IAIB17/23
IALB13/13
IALB13/14
IALB13/15
IAPB02/09
IAPB02/14
IAPM02/02
IAPM02/09
IAPM02/12
IAPM02/14
IAPM02/15
IAPM02/18
IAPM02/22
IAPM02/23
IAQD02/09
IAQD02/18
IASB02/02
IASB02/09
IASB02/14
IASB02/15
IASM02/09
IASM02/11
IASM02/12
IASM02/15
IASM02/18
IASM02/22
IATB02/09
IATM02/09
IATM02/14
IAVM23/23
IAXD22/22
IVCM09/09
IVCM09/13
IVCM09/14
IVCM09/15
IVCM09/16
IVCM09/17
IVCM09/18
IVCM09/21
IVCM09/22
IVCM09/23
IVEM11/11
IVEM11/13
IVEM11/14
IVEM11/15
IVEM11/16
IVEM11/18
IVEM11/20
IVEM11/22
IVGM13/13
IVGM13/14
IVGM13/15
IVGM13/17
IVGM13/18
IVGM13/22
IVGM13/23
IVSB17/17
IVSB17/21
IVSB17/22
IVSB17/23
IVSM09/09
IVSM09/13
IVSM09/15
IVSM09/18
IVSM09/22
IVSM09/23
KAAD02/09
KAAD02/18
KAKB02/09
KAKB02/14
KAKM02/09
KAKM02/18
KAKM02/22
KAOB02/09
KAOB02/13
KAOB02/14
KAOM02/02
KAOM02/09
KAOM02/10
KATB02/09
KATM02/09
KATM02/11
KATM02/18
KATM02/22
KATM02/23
KAYM09/09
KAYM09/18
KVEM12/13
KVEM12/15
KVEM12/18
KVEM12/20
KVEM12/21
KVEM12/22
KVEM12/23
LAAB17/17
LAAB17/20
LAAB17/22
LAAB17/23
LAFM23/23
LALD22/22
LARB17/17
LARB17/22
LARB17/23
LARM18/18
LARM18/20
LARM18/23
LATB22/22
LATB22/23
MADM10/10
MADM10/13
MADM10/14
MADM10/18
MADM10/22
MADM10/23
MAEM20/20
MAEM20/22
MAEM20/23
MAHB02/09
MAHB02/13
MAHM02/02
MAHM02/09
MAHM02/13
MAHM02/18
MAHM02/22
MAPD02/09
MAPD02/11
MAPD02/18
MAPD02/20
MARM06/06
MARM06/09
MARM06/15
MARM06/18
MARM06/22
MARM06/23
MASB02/02
MASB02/09
MASB02/15
MASM02/02
MASM02/09
MASM02/15
MASM02/18
MASM02/22
MASM02/23
MATB02/02
MATB02/09
MATM02/02
MATM02/09
MATM02/11
MATM02/15
MATM02/18
MATM02/22
MATM02/23
MAXD22/22
MVEB14/14
MVEB14/15
MVEB14/17
MVEB14/19
MVEB14/22
MVEB14/23
MVGM16/17
MVGM16/19
MVGM16/21
MVGM16/22
MVGM16/23
NAAM06/09
NAEB06/09
NAEB06/15
NAEI13/13
NAEM06/09
NAEM06/15
NAEM06/18
NAEM06/22
NAEM06/23
NDFR14/15
RAKM11/12
RAKM11/18
RAKM11/23
RDBR06/09
RDBR06/11
RDDR08/09
RDDR08/14
RDDR08/17
RDER02/09
RDER02/12
RDIR02/09
RDIR02/12
RDKR05/09
RDKR05/15
RDPR06/06
RDPR06/09
RDPR06/15
SDER02/09
SDSR10/10
SDSR10/14
SDSR10/17
SDSR10/19
SDSR10/22
SDSR10/23
SDTR02/09
SDTR02/13
SDVR04/08
SDVR04/09
SDVR04/17
TAAB02/02
TAAB02/09
TAAB02/15
TAAB02/17
TAAB02/21
TAAB02/22
TAAB02/23
TAAM02/09
TAAM02/11
TAAM02/13
TAAM02/14
TAAM02/15
TAAM02/18
TAAM02/21
TAAM02/22
TAAM02/23
TABB02/02
TABB02/05
TABB02/09
TABB02/17
TABB02/19
TABB02/22
TABB02/23
TACB08/08i
TACB08/08v
TACB08/09
TACM08/08e
TACM08/08i
TADD02/04
TADD02/09
TADD02/13
TADD02/18
TAKM02/02
TAKM02/05
TAKM02/09
TAKM02/12
TAKM02/12
TARM02/02
TARM02/09
TARM02/11
TARM02/13
TARM02/18
TARM02/21
TARM02/22
TARM02/23
TASB08/08
TASB08/09
TASB08/10
TASB08/12
TASB08/13
TASB08/14
TASB08/15
TASB08/16
TASM08/08
TASM08/09
TASM08/12
TASM08/13
TASM08/14
TASM08/15
TASM08/16
TASM08/18
TATM02/09
TATM02/10
TATM02/12
TATM02/15
TATM02/18
TATM02/20
TATM02/22
TATM02/23
TVRM12/12
TVTB03/07
TVTB03/09
TVTB03/11
TVTB12/12
TVTB12/17
TVTB12/19
TVTB12/21
TVTB12/22
TVTB12/23
TVTM03/09
TVTM03/11
TVTM03/16
TVTM03/18
TVTM03/20
TVTM03/22
TVTM03/23
VAAM15/15
VAAM15/18
VAAM15/22
VAAM15/23
VAEM14/14
VAMM23/23
VDFR14 /14
VDFR14/14
VDKR14/14
VDKR14/15
VDLR14/14
VDLR14/15
VDLR14/17
VDLR14/19
VDLR14/22
VDLR14/23
VDMR14/14
VDMR14/15
VDSR14/14
VDSR14/15
VDSR14/17
VDSR14/22
VDSR14/23
VDTR15/15
VDTR15/17
VDVR14/14
VDVR14/15
VDVR14/16
VDVR14/17
VDVR14/22
VDVR14/23
VDXR17/17
VDXR17/20
VDXR17/22
VDXR17/23
YABM02/09
YADM12/13
YADM12/18
YAEB14/15
YAEM14/15
YAFB02/09
YAFB02/16
YAFB02/17
YAFB02/19
YAFB02/20
YAFB02/22
YAFB02/23
YAFD06/06
YAFD06/09
YAFD06/18
YAFM02/02
YAFM02/09
YAFM02/14
YAFM02/18
YAFM02/22
YAGB02/07
YAGB02/09
YAGB02/11
YAGM02/07
YAGM02/09
YALD02/09
YALD02/13
YALD02/15
YALD02/18
YAMB11/11
YAMD06/09
YAMM07/07
YAMM07/09
YAMM07/12
YARM10/10
YASB02/09
YASB02/15
YASM02/09
YASM02/12
YASM02/14
YASM02/18
YASM02/22
YASM02/23
YVEM09/09
YVEM09/11
YVEM09/14
YVEM09/16
YVEM09/18
YVEM09/19
YVEM09/21
YVEM09/22
YVEM09/23
grupeerimine:
tunnus grupeeri
teaduskond
kava versioon
õppekava
õppekava nimetus
õppeaeg
õppevaldkond
õppesuund
õppekava grupp
õppetase
õppevorm
sugu
õppekeel
välisüliõpilase tunnus
sihtstipendium
välisüliõpilase kodakondsus
õppimise asukoht
korralduse tüüp
Uuenda
Lõpetamise tulemuslikkus nominaalajaga
õppeaasta
kava versioon
vastu võetud lõpetanud eksmatr. jäi õppima lõpetanud teisel kava versioonil eksmatr. teisel kava versioonil jäi õppima teisel kava versioonil
2009/2010 AAAB02/04 3 2 0 1 0 0 0
2009/2010 AAAB02/09 63 16 29 17 1 0 0
2009/2010 AAAM02/02 3 0 3 0 0 0 0
2009/2010 AAAM02/09 27 0 2 24 0 0 1
2009/2010 AAED02/02 1 1 0 0 0 0 0
2009/2010 AAED02/09 10 1 4 5 0 0 0
2009/2010 AAGB02/09 17 6 7 4 0 0 0
2009/2010 AAGM02/02 5 1 2 0 1 0 1
2009/2010 AAGM02/09 9 0 1 8 0 0 0
2009/2010 AAVB02/02 1 0 1 0 0 0 0
2009/2010 AAVB02/09 72 14 30 25 1 0 2
2009/2010 AAVM02/09 36 16 3 17 0 0 0
2009/2010 BAAB06/09 13 4 9 0 0 0 0
2009/2010 BDKR02/09 11 0 4 5 0 1 1
2009/2010 BDMR02/02 4 0 3 1 0 0 0
2009/2010 BDMR02/04 18 3 3 11 0 1 0
2009/2010 BDMR02/09 81 9 20 49 0 1 2
2009/2010 BDOR05/05 1 0 0 0 0 0 1
2009/2010 BDÄR02/02 2 1 0 1 0 0 0
2009/2010 BDÄR02/04 18 2 10 6 0 0 0
2009/2010 BDÄR02/08 2 0 1 1 0 0 0
2009/2010 BDÄR02/09 128 17 41 65 0 1 4
2009/2010 EABM03/09 12 3 0 9 0 0 0
2009/2010 EAED02/02 2 0 1 1 0 0 0
2009/2010 EAED02/09 20 0 11 9 0 0 0
2009/2010 EAEI02/02 6 1 2 2 1 0 0
2009/2010 EAEI02/06 2 1 1 0 0 0 0
2009/2010 EAEI02/09 145 12 79 52 0 0 2
2009/2010 EAEI02/09Tartu 23 11 4 8 0 0 0
2009/2010 EAEM07/09 8 2 1 5 0 0 0
2009/2010 EAKI02/09 49 2 21 22 2 0 2
2009/2010 EAKI02/09Tartu 15 7 4 3 0 0 1
2009/2010 EAKM07/09 4 0 1 3 0 0 0
2009/2010 EALB02/04 1 0 1 0 0 0 0
2009/2010 EALB02/09 40 14 13 13 0 0 0
2009/2010 EALM02/08 1 0 1 0 0 0 0
2009/2010 EALM02/09 14 7 3 4 0 0 0
2009/2010 EATI02/09 53 5 24 23 0 0 1
2009/2010 EATM07/07 1 0 1 0 0 0 0
2009/2010 EATM07/09 15 5 8 2 0 0 0
2009/2010 HAAB02/08 1 0 0 1 0 0 0
2009/2010 HAAB02/09 75 26 19 27 1 1 1
2009/2010 HAAD06/09 7 3 2 2 0 0 0
2009/2010 HAAM02/09 16 5 1 10 0 0 0
2009/2010 HAGM09/09 11 3 0 8 0 0 0
2009/2010 HAHM03/06 1 0 0 1 0 0 0
2009/2010 HAHM03/09 27 1 9 17 0 0 0
2009/2010 HAIM08/08e 2 0 1 0 0 0 1
2009/2010 HAIM08/09 43 8 4 31 0 0 0
2009/2010 HAJB08/08 5 3 1 1 0 0 0
2009/2010 HAJB08/09 95 21 37 37 0 0 0
2009/2010 HAJM08/08e 2 0 0 2 0 0 0
2009/2010 HAJM08/08i 1 0 1 0 0 0 0
2009/2010 HAJM08/09 70 10 17 42 0 1 0
2009/2010 HAKB02/05 1 0 0 0 1 0 0
2009/2010 HAKB02/09 14 6 2 6 0 0 0
2009/2010 IABB02/09 111 17 52 40 1 0 1
2009/2010 IABM02/09 53 10 13 30 0 0 0
2009/2010 IAEB02/09 41 3 12 21 0 0 5
2009/2010 IAEM02/02 2 0 0 0 0 0 2
2009/2010 IAEM02/09 7 0 2 5 0 0 0
2009/2010 IAPB02/09 132 21 58 48 0 0 5
2009/2010 IAPM02/02 11 3 5 3 0 0 0
2009/2010 IAPM02/09 80 9 31 33 1 0 6
2009/2010 IAQD02/09 28 0 4 22 0 0 2
2009/2010 IASB02/02 1 0 0 0 0 0 1
2009/2010 IASB02/09 155 16 72 57 1 5 4
2009/2010 IASM02/09 33 10 12 10 1 0 0
2009/2010 IATB02/09 50 6 22 18 0 0 4
2009/2010 IATM02/09 22 2 5 14 0 0 1
2009/2010 IVCM09/09 30 3 18 9 0 0 0
2009/2010 IVSM09/09 11 7 0 4 0 0 0
2009/2010 KAAD02/09 11 0 3 8 0 0 0
2009/2010 KAKB02/09 42 15 13 11 2 1 0
2009/2010 KAKM02/09 14 7 2 5 0 0 0
2009/2010 KAOB02/09 41 16 14 8 1 0 2
2009/2010 KAOM02/02 3 0 1 2 0 0 0
2009/2010 KAOM02/09 17 6 1 9 0 0 1
2009/2010 KATB02/09 48 20 8 19 0 0 1
2009/2010 KATM02/09 23 4 4 15 0 0 0
2009/2010 KAYM09/09 21 11 3 7 0 0 0
2009/2010 MAHB02/09 49 14 16 19 0 0 0
2009/2010 MAHM02/02 3 0 0 3 0 0 0
2009/2010 MAHM02/09 12 5 1 6 0 0 0
2009/2010 MAPD02/09 23 3 4 16 0 0 0
2009/2010 MARM06/06 2 1 1 0 0 0 0
2009/2010 MARM06/09 18 8 2 8 0 0 0
2009/2010 MASB02/09 31 4 11 14 0 0 2
2009/2010 MASM02/02 1 0 1 0 0 0 0
2009/2010 MASM02/09 17 6 1 10 0 0 0
2009/2010 MATB02/02 2 1 1 0 0 0 0
2009/2010 MATB02/09 156 24 73 48 0 0 11
2009/2010 MATM02/02 8 1 4 3 0 0 0
2009/2010 MATM02/09 69 24 10 35 0 0 0
2009/2010 NAAM06/09 13 2 3 8 0 0 0
2009/2010 NAEB06/09 24 8 8 7 0 0 1
2009/2010 NAEM06/09 13 7 0 6 0 0 0
2009/2010 RDBR06/09 16 9 4 3 0 0 0
2009/2010 RDDR08/09 56 14 32 10 0 0 0
2009/2010 RDER02/09 16 3 8 5 0 0 0
2009/2010 RDIR02/09 59 13 33 12 0 1 0
2009/2010 RDKR05/09 41 14 16 11 0 0 0
2009/2010 RDPR06/06 2 2 0 0 0 0 0
2009/2010 RDPR06/09 30 5 18 5 0 1 1
2009/2010 SDER02/09 13 0 7 6 0 0 0
2009/2010 SDTR02/09 20 3 8 9 0 0 0
2009/2010 SDVR04/08 13 4 1 8 0 0 0
2009/2010 SDVR04/09 8 0 3 5 0 0 0
2009/2010 TAAB02/02 1 0 0 0 0 0 1
2009/2010 TAAB02/09 74 28 15 28 0 0 3
2009/2010 TAAM02/09 28 7 6 13 0 0 2
2009/2010 TABB02/05 47 2 29 14 0 0 2
2009/2010 TABB02/09 185 34 65 85 0 0 1
2009/2010 TACB08/08i 5 4 1 0 0 0 0
2009/2010 TACB08/08v 7 4 1 2 0 0 0
2009/2010 TACB08/09 42 10 10 16 1 1 4
2009/2010 TACM08/08e 1 0 0 1 0 0 0
2009/2010 TACM08/08i 1 0 0 0 0 0 1
2009/2010 TADD02/09 25 0 8 17 0 0 0
2009/2010 TAKM02/09 61 7 11 41 0 0 2
2009/2010 TARM02/02 1 1 0 0 0 0 0
2009/2010 TARM02/09 98 21 7 67 0 0 3
2009/2010 TASB08/08 5 0 2 3 0 0 0
2009/2010 TASB08/09 84 20 30 27 1 2 4
2009/2010 TASM08/08 3 0 1 2 0 0 0
2009/2010 TASM08/09 37 10 13 14 0 0 0
2009/2010 TATM02/09 69 11 9 48 0 0 1
2009/2010 TVTB03/07 1 0 1 0 0 0 0
2009/2010 TVTM03/09 10 3 1 5 0 0 1
2009/2010 YABM02/09 8 2 4 2 0 0 0
2009/2010 YAFB02/09 34 11 16 6 0 1 0
2009/2010 YAFD06/06 1 0 0 1 0 0 0
2009/2010 YAFD06/09 10 2 2 5 0 0 1
2009/2010 YAFM02/02 1 1 0 0 0 0 0
2009/2010 YAFM02/09 8 1 0 7 0 0 0
2009/2010 YAGB02/07 3 2 0 1 0 0 0
2009/2010 YAGB02/09 54 14 26 13 0 0 1
2009/2010 YAGM02/07 2 1 0 1 0 0 0
2009/2010 YAGM02/09 15 9 1 5 0 0 0
2009/2010 YALD02/09 15 3 1 10 0 0 1
2009/2010 YAMD06/09 6 0 1 5 0 0 0
2009/2010 YAMM07/07 2 0 1 1 0 0 0
2009/2010 YAMM07/09 15 10 2 3 0 0 0
2009/2010 YASB02/09 38 13 16 9 0 0 0
2009/2010 YASM02/09 11 6 0 5 0 0 0
2009/2010 YVEM09/09 13 2 4 7 0 0 0
2010/2011 AAAB02/04 2 0 0 2 0 0 0
2010/2011 AAAB02/09 48 14 19 15 0 0 0
2010/2011 AAAM02/09 17 1 5 11 0 0 0
2010/2011 AAED02/09 21 4 8 9 0 0 0
2010/2011 AAGB02/09 21 8 6 7 0 0 0
2010/2011 AAGM02/09 13 3 4 6 0 0 0
2010/2011 AAVB02/02 1 1 0 0 0 0 0
2010/2011 AAVB02/09 94 28 34 29 1 0 2
2010/2011 AAVM02/09 38 14 5 19 0 0 0
2010/2011 BAAB06/09 1 1 0 0 0 0 0
2010/2011 BDKR02/09 13 5 6 2 0 0 0
2010/2011 BDMR02/09 66 15 18 31 0 0 2
2010/2011 BDÄR02/04 1 0 0 1 0 0 0
2010/2011 BDÄR02/09 119 15 37 55 0 3 9
2010/2011 EABM03/09 12 2 0 10 0 0 0
2010/2011 EAED02/09 16 1 3 12 0 0 0
2010/2011 EAEI02/02 1 0 1 0 0 0 0
2010/2011 EAEI02/09 129 11 72 46 0 0 0
2010/2011 EAEI02/09Tartu 24 10 4 10 0 0 0
2010/2011 EAEM07/09 14 1 5 8 0 0 0
2010/2011 EAKI02/09 38 4 20 12 1 0 1
2010/2011 EAKI02/10Tartu 28 8 13 5 1 0 1
2010/2011 EALB02/04 2 0 1 1 0 0 0
2010/2011 EALB02/09 47 19 14 11 0 0 3
2010/2011 EALM02/09 12 2 5 5 0 0 0
2010/2011 EATI02/09 44 5 26 13 0 0 0
2010/2011 EATM07/09 4 1 1 2 0 0 0
2010/2011 HAAB02/09 77 23 19 35 0 0 0
2010/2011 HAAD06/09 12 0 6 6 0 0 0
2010/2011 HAAM02/09 12 3 2 7 0 0 0
2010/2011 HAEM06/09 43 2 1 40 0 0 0
2010/2011 HAGM09/09 16 2 1 13 0 0 0
2010/2011 HAHM03/09 33 1 6 26 0 0 0
2010/2011 HAIM08/09 6 1 1 4 0 0 0
2010/2011 HAJB08/09 169 28 74 66 0 1 0
2010/2011 HAJM08/09 105 20 22 63 0 0 0
2010/2011 HAKB02/10 16 7 0 9 0 0 0
2010/2011 IABB02/09 128 21 63 41 1 2 0
2010/2011 IABM02/09 60 7 16 36 0 0 1
2010/2011 IAEB02/09 30 1 19 9 0 0 1
2010/2011 IAEM02/09 22 5 6 11 0 0 0
2010/2011 IAPB02/09 136 13 69 50 1 1 2
2010/2011 IAPM02/02 1 0 1 0 0 0 0
2010/2011 IAPM02/09 80 7 24 47 0 0 2
2010/2011 IAQD02/09 22 1 2 19 0 0 0
2010/2011 IASB02/09 113 8 67 23 3 3 9
2010/2011 IASM02/09 54 8 17 25 1 1 2
2010/2011 IATB02/09 45 6 28 10 0 1 0
2010/2011 IATM02/09 37 7 14 16 0 0 0
2010/2011 IVCM09/09 38 16 5 17 0 0 0
2010/2011 IVSM09/09 29 9 12 8 0 0 0
2010/2011 KAAD02/09 15 5 2 8 0 0 0
2010/2011 KAKB02/09 46 9 22 12 0 0 3
2010/2011 KAKM02/09 11 5 2 4 0 0 0
2010/2011 KAOB02/09 41 19 14 7 0 0 1
2010/2011 KAOM02/09 5 0 3 2 0 0 0
2010/2011 KAOM02/10 20 6 7 7 0 0 0
2010/2011 KATB02/09 50 15 17 17 0 0 1
2010/2011 KATM02/09 14 4 1 9 0 0 0
2010/2011 KAYM09/09 19 13 4 2 0 0 0
2010/2011 MADM10/10 13 0 3 10 0 0 0
2010/2011 MAHB02/09 59 11 26 22 0 0 0
2010/2011 MAHM02/09 12 3 1 8 0 0 0
2010/2011 MAPD02/09 21 2 3 16 0 0 0
2010/2011 MARM06/09 20 5 5 9 1 0 0
2010/2011 MASB02/02 1 0 0 1 0 0 0
2010/2011 MASB02/09 23 3 11 9 0 0 0
2010/2011 MASM02/09 10 8 1 1 0 0 0
2010/2011 MATB02/02 1 0 1 0 0 0 0
2010/2011 MATB02/09 110 18 41 49 0 0 2
2010/2011 MATM02/09 72 23 9 40 0 0 0
2010/2011 NAAM06/09 10 4 0 6 0 0 0
2010/2011 NAEB06/09 17 7 8 2 0 0 0
2010/2011 NAEM06/09 16 5 1 10 0 0 0
2010/2011 RDBR06/09 7 0 7 0 0 0 0
2010/2011 RDDR08/09 63 9 41 13 0 0 0
2010/2011 RDER02/09 17 2 11 4 0 0 0
2010/2011 RDIR02/09 73 5 47 18 1 1 1
2010/2011 RDKR05/09 31 7 14 10 0 0 0
2010/2011 RDPR06/09 13 3 9 1 0 0 0
2010/2011 SDER02/09 8 2 3 3 0 0 0
2010/2011 SDSR10/10 31 7 16 8 0 0 0
2010/2011 SDTR02/09 20 5 6 9 0 0 0
2010/2011 SDVR04/09 5 2 1 2 0 0 0
2010/2011 TAAB02/02 1 0 1 0 0 0 0
2010/2011 TAAB02/09 60 21 14 21 1 0 3
2010/2011 TAAM02/09 24 3 8 11 0 0 2
2010/2011 TABB02/05 6 2 3 1 0 0 0
2010/2011 TABB02/09 203 39 74 88 0 0 2
2010/2011 TACM08/08i 1 1 0 0 0 0 0
2010/2011 TADD02/04 1 1 0 0 0 0 0
2010/2011 TADD02/09 20 0 7 12 0 0 1
2010/2011 TAKM02/05 1 0 1 0 0 0 0
2010/2011 TAKM02/09 71 4 22 45 0 0 0
2010/2011 TARM02/09 92 14 17 59 0 0 2
2010/2011 TASB08/09 21 1 14 5 0 0 1
2010/2011 TASB08/10 92 18 30 40 2 1 1
2010/2011 TASM08/09 40 8 6 24 0 1 1
2010/2011 TATM02/09 1 0 0 1 0 0 0
2010/2011 TATM02/10 68 15 11 41 0 0 1
2010/2011 TVTB03/09 54 6 16 28 0 2 2
2010/2011 TVTM03/09 14 8 2 4 0 0 0
2010/2011 YABM02/09 18 2 4 11 1 0 0
2010/2011 YAFB02/09 41 8 19 14 0 0 0
2010/2011 YAFD06/09 5 0 1 4 0 0 0
2010/2011 YAFM02/09 5 3 2 0 0 0 0
2010/2011 YAGB02/09 42 16 20 6 0 0 0
2010/2011 YAGM02/09 23 10 2 11 0 0 0
2010/2011 YALD02/09 31 1 8 18 0 1 3
2010/2011 YAMD06/09 5 0 0 5 0 0 0
2010/2011 YAMM07/09 12 5 3 4 0 0 0
2010/2011 YARM10/10 29 9 2 18 0 0 0
2010/2011 YASB02/09 42 13 17 12 0 0 0
2010/2011 YASM02/09 15 9 4 2 0 0 0
2010/2011 YVEM09/09 15 4 3 8 0 0 0
2011/2012 AAAB02/04 1 0 0 0 1 0 0
2011/2012 AAAB02/09 56 12 16 24 0 2 2
2011/2012 AAAM02/09 30 6 7 17 0 0 0
2011/2012 AAED02/09 12 0 3 9 0 0 0
2011/2012 AAGB02/09 23 3 10 9 0 0 1
2011/2012 AAGM02/09 6 1 3 2 0 0 0
2011/2012 AAVB02/09 76 23 27 25 1 0 0
2011/2012 AAVM02/09 37 11 3 23 0 0 0
2011/2012 BAAB06/09 1 1 0 0 0 0 0
2011/2012 BAAB06/11 4 0 4 0 0 0 0
2011/2012 BDKR02/09 12 5 4 3 0 0 0
2011/2012 BDMR02/09 87 15 24 44 1 1 2
2011/2012 BDÄR02/04 2 1 0 1 0 0 0
2011/2012 BDÄR02/09 92 11 37 37 0 0 7
2011/2012 EAAM11/11 21 6 4 11 0 0 0
2011/2012 EABM03/09 9 3 2 4 0 0 0
2011/2012 EAED02/09 15 4 3 8 0 0 0
2011/2012 EAEI02/02 1 0 1 0 0 0 0
2011/2012 EAEI02/09 117 9 63 44 0 0 1
2011/2012 EAEI02/09Tartu 20 6 7 6 0 1 0
2011/2012 EAEM07/09 5 1 3 1 0 0 0
2011/2012 EAKI02/09 42 6 23 7 2 1 3
2011/2012 EAKI02/10Tartu 29 4 20 3 1 0 1
2011/2012 EAKM07/09 4 1 2 1 0 0 0
2011/2012 EALB02/09 36 18 11 5 0 0 2
2011/2012 EALM02/09 13 3 3 7 0 0 0
2011/2012 EATI02/09 51 1 23 21 2 1 3
2011/2012 EATM07/09 5 1 3 1 0 0 0
2011/2012 HAAB02/11 64 24 21 18 0 0 1
2011/2012 HAAD06/09 11 1 1 9 0 0 0
2011/2012 HAAM02/11 16 1 4 11 0 0 0
2011/2012 HAGM09/09 2 0 0 2 0 0 0
2011/2012 HAGM09/11 7 1 0 6 0 0 0
2011/2012 HAHM03/11 20 0 5 15 0 0 0
2011/2012 HAIM08/09 1 0 0 0 0 0 1
2011/2012 HAJB08/09 144 26 57 58 0 0 3
2011/2012 HAJM08/09 50 9 9 32 0 0 0
2011/2012 HAKB02/10 16 4 4 8 0 0 0
2011/2012 HAPM10/10 65 9 7 48 0 0 1
2011/2012 IABB02/09 129 16 64 44 1 0 4
